Информация до 2013 года Расписание движения автобусов от
автовокзала г.
Симферополя |
Направление |
Время отправления |
Армянск | 6-40, 7-30, 14-48 |
Геленджик | 7-30 |
Керчь | 8-15, 8-57, 10-00, 13-15 ч/д, 14-30, 16-10, 18-04 |
Кача | 8-59, 14-20 |
Краснодар | 6-55, 10-30, 11-35, 18-30, 19-40 |
Красноперекопск | 8-40, 11-30, 12-45, 14-03, 17-10 пт, 17-51, 18-10 вс |
Каховка | 15-15 по пт, вс |
Мариуполь | 10-45 |
Новороссийск | 9-30, 17-20, 19-55 |
Николаев | 7-05, 13-20, 20-05 |
Нижние Серогозы | 15-40 пт, вс |
Одесса | 10-20, 19-05 |
Феодосия, Планерское, Судак | 13-21 |
Раздольное | 8-05, 9-20, 12-17, 13-40, 15-35 |
Ровное | 11-40 |
Ростов | 20-25 чд |
Севастополь | 6-20, 6-30, 9-40, 11-32, 13-26, 15-40, 17-00, 17-40, 18-55, 21-12 |
Сизовка | 17-00, 13-50 пт, сб, вс |
Соколинное | 9-20, 14-40 |
Счастливое | 15-10 |
Судак | 7-10, 10-50, 14-20, 15-50 (пт), 16-30, 17-50 |
Скадовск | 16-00 |
Феодосия | 12-30, 14-47 пт, 15-19, 16-50, 17-02 (пт, вс), 18-20, 20-50 |
Черноморское | 7-25, 10-00, 14-51 |
Херсон | 8-15 |
Щелкино | 13-42, 16-25 (пт), 17-30 |
Кировское | 10-40, 14-00 |
Кишинев | 16-30 (пт, пн) |
Расписание движения автобусов от ж/д вокзала г. Симферополя |
Направление | Время отправления |
Евпатория | 6-20, 7-05, 8-05, 8-55, 9-15, 9-30, 10-05, 10-50, 11-35, 12-20, 12-35, 13-10, 13-35, 14-00, 14-30, 14-50, 15-30, 15-50, 16-10, 16-30, 17-00, 17-15 пт, вс, 17-30, 17-45, 18-00, 18-30, 18-50, 19-00, 19-30, 20-00, 21-35 |
Кача | 8-30, 12-35, 14-00 |
Октябрьское | 10-45, 16-30 |
Партенит | 7-45, 13-14, 17-45 |
Песчаное | 7-05, 7-50, 9-50, 10-45, 12-50, 14-50 |
Раздольное | 8-25, 9-45, 12-47, 14-15, 15-55 пт |
Саки | 6-05, 7-00, 7-30, 8-00, 8-20, 8-40, 9-10, 9-40, 10-15, 10-40, 11-25, 11-50, 12-10, 12-30, 12-45, 13-30, 13-55, 14-45, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-05, 17-25, 17-50, 19-20 |
Севастополь | 6-50, 8-00, 8-35, 9-00, 9-40, 10-25, 10-50, 13-00, 13-48, 14-20, 15-10, 15-35, 16-05, 17-15, 17-35, 18-05 |
Симеиз | 7-50, 13-15, 15-35, 17-40, 19-10 |
Судак | 7-30, 10-20, 12-33, 14-00, 15-30, 16-05, 17-30, 18-40 |
Феодосия | 7-50, 16-30 |
Черноморское | 7-45 сб, вс, пн, 10-25 |
Ялта | 5-30, 6-05, 6-10, 6-20, 6-30, 6-50, 7-10, 7-20, 7-30, 8-10, 8-30 пт, пн, 8-40, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-00, 10-20, 10-30, 10-55, 11-10, 11-20, 11-30, 11-50, 12-00, 12-20, 13-45, 14-00, 14-20, 14-35, 14-50, 15-00, 15-20, 15-45, 16-45, 17-00, 17-10, 18-00, 18-15, 18-30, 19-25 чд |
Расписание движения автобусов из г. Ялты |
Направление | Время отправления | Цена |
Ялта-Симферополь | 6-15, 6-55; 7-20, 8-00, 8-10, 8-20; 8-35; 9-05; 8-55; 9-05; 9-35; 9-55; 10-15; 10-35, 10-55; 11-45, 12-05, 12-20; 12-40, 13-20, 13-40; 14-00, 14-10; 14-30, 14-40; 15-00; 15-45; 16-00, 16-10; 17-00; 17-10, 17-25, 17-40; 18-15,18-35; | 6-10 гр |
Ялта-Севастополь | 6-50, 7-45, 8-35, 9-10; 10-40; 11-30, 13-05, 14-55, 15-55; 17-25; 18-00; 18-40 | 8-25 гр |
Симеиз-Ялта-Симферополь | (4-45)5-00; (7-40)7-50; (11-15)11-25; (12-50)13-00; (14-45)14-50; (15-15)15-30, (17-40)17-55; | |
Ялта-Херсон | 5-40, еж | 26-81 гр |
Ялта-Керчь | 7-40, еж. | 24-27 гр |
Ялта-Мариуполь | 8-30, еж | 39-83 гр |
Ялта-Судак | 7-20, еж с 1.06.01 | 9-03 гр |
Ялта-Феодосия | 14-20, еж. | 15-29 гр |
Мисхор-Ялта-Симферополь | (9-20) 9-25; еж. | |
Ялта-Красноперекопск | 15-25, еж. | 18-05 гр |
Ялта-Евпатория | 16-20, еж. | 12-16 гр |
Ялта-Бахчисарай | 16-35; 19-00; еж | 9-03 гр |
Ялта-Одесса | 16-50, еж.; 17-40, пт-пс, еж | 47-07 гр |
Ялта-Краснодар | 8-15, чд-пс, с 20.03.01 | 39-96 гр |
Ялта-Нижнегорск | 15-40, птпн-пс, еж | 13-72 гр |
Ялта-Кишинев | 14-10, пнсрпт-пс, с 16.05.01; 20-30, чд-пс | 72-27 гр |
Ялта-Соколиное | 16-30, еж | 12-16 гр |
Ялта-Кировоград | 17-05, еж | 47-07 гр |