№ | Маршрут следования | Время | Время в пути | Цена | Примечания | |
отправл. из Симфер. | прибыт. в конечный пункт | |||||
Ялтинское направление | ||||||
1 | Киев-Ялта | 05:05 | 07:05 | 02:00 | 6.49 | c 04.06.2001 |
2 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 05:30 | 07:15 | 01:45 | 6.49 | ежедневно |
3 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 06:05 | 08:10 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
4 | Одесса-Ялта | 06:10 | 08:30 | 02:20 | 6.49 | ежедневно |
5 | Кировоград-Ялта | 06:15 | 08:20 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
6 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 06:20 | 08:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
7 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 06:50 | 08:55 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
8 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 07:00 | 09:00 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
9 | Бахчисарай-Ялта | 07:10 | 09:15 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
10 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 07:20 | 09:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
11 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 07:30 | 09:35 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
12 | Симферополь ЖДВ-Алушта | 07:40 | 08:40 | 01:00 | 4.14 | ежедневно |
13 | Симферополь ЖДВ-Партенит | 07:45 | 09:15 | 01:30 | 5.32 | ежедневно |
14 | Симферополь ЖДВ-Симеиз | 07:50 | 11:10 | 03:20 | ежедневно | |
15 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 08:10 | 10:15 | 02:05 | ежедневно | |
16 | Нижнегорский-Ялта | 08:30 | 10:35 | 02:05 | пн, пт | |
17 | Красноперекопск-Ялта | 08:40 | 10:45 | 02:05 | ежедневно | |
18 | Евпатория-Ялта | 08:50 | 10:50 | 02:00 | ежедневно | |
19 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 09:10 | 11:15 | 02:05 | ежедневно | |
20 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 09:30 | 11:35 | 02:05 | ежедневно | |
21 | Феодосия-Ялта | 09:50 | 11:56 | 02:06 | ежедневно | |
22 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 10:00 | 11:45 | 01:45 | ежедневно | |
23 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 10:20 | 12:10 | 01:50 | ежедневно | |
24 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 10:30 | 12:35 | 02:05 | ежедневно | |
25 | Симферополь ЖДВ-Симеиз | 10:40 | 14:00 | 03:20 | 9.03 | ежедневно |
26 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 10:55 | 13:00 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
27 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 11:10 | 13:15 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
28 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 11:20 | 13:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
29 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 11:30 | 13:35 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
30 | Симферополь ЖДВ-Алушта | 11:35 | 12:35 | 01:00 | 4.14 | ежедневно |
31 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 11:40 | 13:45 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
32 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 11:50 | 13:55 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
33 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 12:00 | 14:05 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
34 | Кишинев-Ялта | 12:02 | 14:05 | 02:03 | 6.49 | ч/д |
35 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 12:10 | 14:15 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
36 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 12:20 | 14:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
37 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 12:40 | 14:45 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
38 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 12:50 | 14:55 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
39 | Симферополь ЖДВ-Партенит | 13:14 | 14:45 | 01:31 | 5.32 | ежедневно |
40 | Симферополь ЖДВ-Симеиз | 13:15 | 16:25 | 03:10 | 9.03 | ежедневно |
41 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 13:30 | 15:35 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
42 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 13:45 | 15:50 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
43 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 14:00 | 16:05 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
44 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 14:20 | 16:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
45 | Херсон-Ялта | 14:35 | 16:45 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
46 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 14:50 | 16:35 | 01:45 | 6.49 | ежедневно |
47 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 15:00 | 16:50 | 01:50 | 6.49 | ежедневно |
48 | Симферополь ЖДВ-Алушта | 15:10 | 16:10 | 01:00 | 4.14 | ежедневно |
49 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 15:20 | 17:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
50 | Симферополь ЖДВ-Симеиз | 15:35 | 18:54 | 03:19 | 9.03 | ежедневно |
51 | Керчь-Ялта | 15:45 | 17:50 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
52 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 16:15 | 18:20 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
53 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 16:45 | 18:50 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
54 | Евпатория-Ялта | 16:50 | 18:45 | 01:55 | 6.49 | ежедневно |
55 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 17:00 | 19:05 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
56 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 17:10 | 19:20 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
57 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 17:20 | 19:25 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
58 | Симферополь ЖДВ-Симеиз | 17:40 | 20:25 | 02:45 | 9.03 | ежедневно |
59 | Симферополь ЖДВ-Партенит | 17:45 | 19:15 | 01:30 | 5.32 | ежедневно |
60 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 18:00 | 20:05 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
61 | Симферополь ЖДВ-Ялта | 18:15 | 20:20 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
62 | Мариуполь-Ялта | 18:30 | 20:40 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
63 | Симферополь ЖДВ-Симеиз | 19:10 | 22:22 | 03:12 | 9.03 | ежедневно |
64 | Краснодар-Ялта | 19:25 | 21:25 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
Судакское направление | ||||||
1 | Симферополь ЖДВ-Судак | 07:30 | 09:54 | 02:24 | 8.25 | ежедневно |
2 | Симферополь ЖДВ-Судак | 10:20 | 13:27 | 03:07 | 8.25 | ежедневно |
3 | Симферополь ЖДВ-Судак | 12:33 | 15:24 | 02:51 | 8.25 | ежедневно |
4 | Симферополь ЖДВ-Судак | 14:00 | 17:20 | 03:20 | 8.25 | ежедневно |
5 | Симферополь ЖДВ-Судак | 15:30 | 17:54 | 02:24 | 8.25 | ежедневно |
6 | Красноперекопск-Судак | 16:05 | 19:13 | 03:08 | 8.25 | ежедневно |
7 | Симферополь ЖДВ-Судак | 17:30 | 20:25 | 02:55 | 8.25 | ежедневно |
8 | Симферополь ЖДВ-Судак | 18:40 | 21:04 | 02:24 | 8.25 | ежедневно |
Севастопольское направление | ||||||
1 | Симферополь АВ-Севастополь | 06:50 | 09:00 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
2 | Симферополь ЖДВ-Песчаное | 07:05 | 08:45 | 01:40 | 3.26 | ежедневно |
3 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 08:00 | 10:00 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
4 | Симферополь ЖДВ-Песчаное | 07:50 | 09:30 | 01:40 | 3.26 | ежедневно |
5 | Джанкой-Севастополь | 08:15 | 10:20 | 02:05 | 6.49 | ежедневно |
6 | Симферополь ЖДВ-Кача | 08:30 | 11:15 | 02:45 | 4.17 | ежедневно |
7 | Кировское-Севастополь | 08:35 | 10:43 | 02:08 | 6.49 | ежедневно |
8 | Нижнегорский-Севастополь | 08:50 | 10:55 | 02:05 | 6.49 | пт, вс, пн |
9 | Красноперекопск-Севастополь | 09:00 | 11:12 | 02:12 | 6.49 | пт |
10 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 09:40 | 11:50 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
11 | Симферополь ЖДВ-Песчаное | 09:50 | 11:30 | 01:40 | 3.26 | ежедневно |
12 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 10:25 | 12:25 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
13 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 10:50 | 12:50 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
14 | Симферополь ЖДВ-Береговое | 10:30 | 12:32 | 02:02 | 4.58 | ежедневно |
15 | Симферополь ЖДВ-Песчаное | 10:45 | 12:25 | 01:40 | 3.26 | ежедневно |
16 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 11:30 | 13:40 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
17 | Симферополь ЖДВ-Кача | 12:35 | 14:45 | 02:10 | 4.17 | ежедневно |
18 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 13:00 | 15:35 | 02:35 | 6.49 | ежедневно |
19 | Симферополь ЖДВ-Песчаное | 12:50 | 14:30 | 01:40 | 3.26 | ежедневно |
20 | Феодосия-Севастополь | 13:48 | 15:48 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
21 | Симферополь ЖДВ-Кача | 14:00 | 16:10 | 02:10 | 4.17 | ежедневно |
22 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 14:20 | 16:20 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
23 | Симферополь ЖДВ-Песчаное | 14:50 | 16:30 | 01:40 | 3.26 | ежедневно |
24 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 15:10 | 17:20 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
25 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 15:35 | 17:40 | 02:05 | 6.49 | пт, сб, вс |
26 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 16:05 | 18:15 | 02:10 | 6.49 | ежедневно |
27 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 17:15 | 19:30 | 02:15 | 6.49 | ежедневно |
28 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 17:35 | 19:34 | 01:59 | 6.49 | ежедневно |
29 | Симферополь ЖДВ-Севастополь | 18:05 | 20:05 | 02:00 | 6.49 | ежедневно |
30 | Симферополь ЖДВ-Береговое | 18:45 | 20:47 | 02:02 | 4.58 | ежедневно |
Евпаторийское направление | ||||||
1 | Симферополь ЖДВ-Саки | 06:05 | 07:05 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
2 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 06:20 | 07:50 | 01:30 | 5.71 | ежедневно |
3 | Симферополь ЖДВ-Саки | 07:00 | 08:00 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
4 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 07:05 | 08:25 | 01:20 | 5.71 | ежедневно |
5 | Симферополь ЖДВ-Саки | 07:30 | 08:30 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
6 | Симферополь ЖДВ-Черноморское | 07:45 | 11:30 | 03:45 | 11.38 | сб, вс, пн |
7 | Симферополь ЖДВ-Саки | 08:00 | 09:00 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
8 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 08:05 | 09:45 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
9 | Симферополь ЖДВ-Саки | 08:20 | 09:10 | 00:50 | 3.72 | ежедневно |
10 | Симферополь ЖДВ-Раздольное | 08:25 | 12:05 | 03:40 | 11.38 | ежедневно |
11 | Симферополь ЖДВ-Саки | 08:40 | 09:40 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
12 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 08:55 | 10:35 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
13 | Симферополь ЖДВ-Саки | 09:10 | 10:00 | 00:50 | 3.72 | ежедневно |
14 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 09:15 | 10:55 | 01:40 | 5.71 | пн |
15 | Ялта-Евпатория | 09:15 | 10:50 | 01:35 | 5.71 | ежедневно |
16 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 09:30 | 11:10 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
17 | Симферополь ЖДВ-Саки | 09:40 | 10:40 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
18 | Симферополь ЖДВ-Раздольное | 09:45 | 13:23 | 03:38 | 11.38 | ежедневно |
19 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 10:05 | 11:45 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
20 | Симферополь ЖДВ-Саки | 10:15 | 11:15 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
21 | Симферополь ЖДВ-Черноморское | 10:25 | 14:09 | 03:44 | 11.38 | ежедневно |
22 | Симферополь ЖДВ-Саки | 10:40 | 11:40 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
23 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 10:50 | 12:30 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
24 | Симферополь ЖДВ-Саки | 11:25 | 12:25 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
25 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 11:35 | 12:55 | 01:20 | 5.71 | ежедневно |
26 | Симферополь ЖДВ-Саки | 11:50 | 12:50 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
27 | Симферополь ЖДВ-Саки | 12:10 | 13:10 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
28 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 12:20 | 14:00 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
29 | Симферополь ЖДВ-Саки | 12:30 | 13:30 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
30 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 12:35 | 14:05 | 01:30 | 5.71 | ежедневно |
31 | Симферополь ЖДВ-Саки | 12:45 | 13:35 | 00:50 | 3.72 | ежедневно |
32 | Симферополь ЖДВ-Раздольное | 12:47 | 16:29 | 03:42 | 11.38 | ежедневно |
33 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 13:10 | 14:30 | 01:20 | 5.71 | ежедневно |
34 | Симферополь ЖДВ-Саки | 13:30 | 14:30 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
35 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 13:35 | 15:15 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
36 | Симферополь ЖДВ-Саки | 13:55 | 14:55 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
37 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 14:00 | 15:40 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
38 | Симферополь ЖДВ-Раздольное | 14:15 | 18:15 | 04:00 | 11.38 | ежедневно |
39 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 14:30 | 16:10 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
40 | Симферополь ЖДВ-Саки | 14:45 | 15:45 | 01:00 | 3.72 | пт, вс |
41 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 14:50 | 16:30 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
42 | Симферополь ЖДВ-Саки | 15:00 | 16:00 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
43 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 15:10 | 16:50 | 01:40 | 5.71 | пт, сб, вс |
44 | Симферополь ЖДВ-Саки | 15:20 | 16:20 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
45 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 15:30 | 17:10 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
46 | Симферополь ЖДВ-Саки | 15:40 | 16:40 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
47 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 15:50 | 17:30 | 01:40 | 5.71 | кроме пт |
48 | Симферополь ЖДВ-Раздольное | 15:55 | 19:32 | 03:37 | 11.38 | пт |
49 | Симферополь ЖДВ-Саки | 16:00 | 17:00 | 01:00 | 3.72 | пт, вс |
50 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 16:10 | 17:30 | 01:20 | 5.71 | ежедневно |
51 | Симферополь ЖДВ-Саки | 16:20 | 17:20 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
52 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 16:30 | 18:10 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
53 | Симферополь ЖДВ-Саки | 16:40 | 17:40 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
54 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 17:00 | 18:20 | 01:20 | 5.71 | ежедневно |
55 | Симферополь ЖДВ-Саки | 17:05 | 18:05 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
56 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 17:15 | 18:45 | 01:30 | 5.71 | ежедневно |
57 | Симферополь ЖДВ-Саки | 17:25 | 18:25 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
58 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 17:30 | 19:10 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
59 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 17:45 | 19:15 | 01:30 | 5.71 | ежедневно |
60 | Симферополь ЖДВ-Саки | 17:50 | 18:50 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
61 | Феодосия-Евпатория | 18:10 | 19:50 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
62 | Ялта-Евпатория | 18:30 | 20:15 | 01:45 | 5.71 | ежедневно |
63 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 18:50 | 20:30 | 01:40 | 5.71 | пт, сб, вс |
64 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 19:00 | 20:40 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
65 | Симферополь ЖДВ-Саки | 19:20 | 20:20 | 01:00 | 3.72 | ежедневно |
66 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 19:30 | 21:10 | 01:40 | 5.71 | ежедневно |
67 | Симферополь ЖДВ-Евпатория | 20:00 | 21:20 | 01:20 | 5.71 | ежедневно |
68 | Краснодар-Евпатория | 21:35 | 23:05 | 01:30 | 5.71 | ежедневно |
Джанкойское направление | ||||||
1 | Симферополь ЖДВ-Октябрьское | 10:45 | 12:00 | 01:15 | 2.91 | ежедневно |
2 | Симферополь ЖДВ-Джанкой | 14:00 | 15:45 | 01:45 | 5.20 | кроме вс |
3 | Симферополь ЖДВ-Ровное | 15:05 | 17:00 | 01:55 | 4.56 | пт, сб, пн |
4 | Симферополь ЖДВ-Октябрьское | 16:30 | 17:50 | 01:20 | 2.91 | ежедневно |
5 | Севастополь-Джанкой | 17:25 | 19:10 | 01:45 | 5.20 | ежедневно |
Феодосийское направление | ||||||
1 | Евпатория-Феодосия | 07:50 | 10:40 | 02:50 | 9.03 | ежедневно |
2 | Ялта-Феодосия | 16:30 | 19:27 | 02:57 | 9.03 | ежедневно |
Время указано местное (киевское).
Стоимость проезда указана в гривнах.
Направление | Стоимость билета | |||
взрослого | детского | багажа | пригород. | |
Алупка | 9.03 | 4.51 | 1.50 | |
Алушта | 4.14 | 2.08 | 1.00 | |
Бахчисарай (поворот) | 2.63 | 1.31 | 0.50 | |
Белогорск | 3.41 | 1.70 | 0.50 | |
Береговое | 4.58 | 2.29 | 1.00 | |
Богатое | 4.54 | 2.26 | 1.00 | |
Вересаево | 6.1 | 3.05 | 1.00 | |
Вилино | 2.91 | 1.46 | 0.50 | |
Гурзуф | 5.71 | 2.86 | 1.00 | |
Грушевка | 6.49 | 3.25 | 1.00 | |
Джанкой | 5.2 | 2.60 | 1.00 | |
Евпатория | 5.71 | 2.86 | 1.00 | |
Кача | 4.17 | 2.09 | 1.00 | |
Коктебель | 9.03 | 4.51 | 1.50 | |
Лесное | 6.88 | 3.44 | 1.00 | |
Мисхор | 8.25 | 4.12 | 1.50 | |
Морское | 9.82 | 4.90 | 1.50 | |
Николаевка | 0.50 | 3.26 | ||
Новоселовское | 8.25 | 4.12 | 1.50 | |
Октябрьское | 0.50 | 2.91 | ||
Охотниково | 4.92 | 2.47 | 1.00 | |
Партенит | 5.32 | 2.66 | 1.00 | |
Переваловка | 6.49 | 3.25 | 1.00 | |
Песчаное | 3.26 | 1.63 | 1.00 | |
Победное | 9.82 | 4.90 | 1.50 | |
Раздольное | 11.38 | 5.68 | 1.50 | |
Ровное | 4.56 | 2.27 | 1.00 | |
Рыбачье | 6.49 | 3.25 | 1.00 | |
Саки | 3.72 | 1.86 | 0.50 | 3.26 |
Севастополь | 6.49 | 3.25 | 1.00 | |
Симеиз | 9.03 | 4.51 | 1.50 | |
Старый Крым | 7.27 | 3.64 | 1.00 | |
Судак | 8.25 | 4.12 | 1.50 | |
Феодосия | 9.03 | 4.51 | 1.50 | |
Черноморское | 11.38 | 5.68 | 1.50 | |
Ялта | 6.49 | 3.25 | 1.00 |