Климатические районы Крыма
1 - Северо-Западный: | очень засушливый, умеренно жаркий с умеренно мягкой зимой; |
2 - Западный степной причерноморский: | очень засушливый, умеренно жаркий с мягкой зимой; |
3 - Центральный равнинно-степной: | засушливый, умеренно жаркий с умеренно мягкой зимой; |
4 - Керченский приазовский: | очень засушливый, умеренно жаркий с мягкой зимой; |
5 - Керченский центральный: | засушливый, умеренно жаркий с мягкой зимой; |
6 - Керченский причерноморский: | очень засушливый, умеренно жаркий с очень мягкой зимой; |
7 - Западный предгорный (гераклейский): | очень засушливый, умеренно жаркий с очень мягкой зимой; |
8 - Юго-западный предгорный: | полузасушливый, тёплый с очень мягкой зимой; |
9 - Восточный предгорный: | полузасушливый; тёплый с мягкой зимой; |
10 - Байдарский горно-котловинный: | полузасушливый, тёплый с очень мягкой зимой; |
11 - Качинско-салгирский низкогорный лесной: | полувлажный, умеренно тёплый с мягкой зимой; |
12 - Восточный низко- и среднегорный: | влажный, умеренно тёплый с умеренно мягкой зимой; |
13 - Западный прияйлинский лесной: | влажный, умеренно прохладный с умеренно мягкой зимой; |
14 - Западный яйлинский: | очень влажный, прохладный с умеренно холодной зимой; |
15 - Восточный яйлинский: | влажный, умеренно прохладный с умеренно холодной зимой; |
16 -
Западный
южного
склона
главной
гряды Крымских гор: |
влажный, с мягкой зимой; |
17 -
Восточный
южного
склона
Главной гряды Крымских гор: |
полувлажный, умеренно тёплый с мягкой зимой; |
18 - Западный Южнобережный: | субтропический средиземноморский засушливый, жаркий с умеренно теплой зимой; |
19 - Центральный Южнобережный: | засушливый, жаркий с очень мягкой зимой; |
20 - Юго-восточный: | очень засушливый, жаркий с очень мягкой зимой. |
Из книги
В.В.Ежова и Д.Н.Тарасенко
"Секреты крымского здоровья", "Бизнес-Информ", 2002 г., Симферополь.