Расписание
прогулочно-экскурсионных рейсов судов
(Ялтинский порт)
(июль-август 2005 г.)
Алупка - Мисхор - Ласточкино Гнездо - Золотой Пляж - Ливадия - Ялта - Интурист - Ботанический Сад - Гурзуф - Партенит - Профессорский Уголок - Алушта - Солнечногорское - Малореченское – Рыбачье
Алупка | Мисхор |
Ласточ- кино Гнездо |
Золотой Пляж | Ливадия | Ялта | Пляж «Интурист» |
Ботани- ческий Сад |
Гурзуф | Партенит |
Профес- сорский Уголок |
Алушта |
Солнеч- ногор- ское |
Мало- речен- ское |
Рыбачье | ||||
отход | отход | отход | отход | отход | приход | отход | отход | отход | приход | отход | приход | отход | отход | приход | отход | отход | отход | приход |
8:45 |
9:01 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:55 | 10:05 | 10:20 | 10:38 | 10:58 | |||||||||
9:35 | 9:51 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:45 | |||||||||||||
10:45 | 11:01 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:43 | 13:03 | |||||||||
11:35 | 11:51 | 12:08 | 12:20 | 12:33 | 12:45 | |||||||||||||
12:10 | 12:26 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:20 | |||||||||||||
12:45 | 13:01 | 13:18 | 13:30 | 13:43 | 13:55 | |||||||||||||
13:20 | 13:36 | 13:53 | 14:05 | 14:18 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:18 | 15:38 | |||||||||
13:50 | 14:06 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 15:00 | |||||||||||||
14:20 | 14:36 | 14:53 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | |||||||||||||
14:55 | 15:11 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:53 | 17:13 | |||||||||
15:25 | 15:41 | 15:58 | 16:10 | 16:23 | 16:35 | |||||||||||||
15:50 | 16:06 | 16:23 | 16:35 | 16:48 | 17:00 | 17:15 | - | 17:41 | 18:01 | 18:04 | 18:31 | 18:35 | 19:08 | 19:17 | 19:30 | 20:12 | 20:25 | 20:39 |
16:30 | 16:46 | 17:03 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 18:00 | - | 18:26 | 18:46 | 18:49 | 19:16 | 19:20 | 19:53 | 20:02 | ||||
17:10 | 17:26 | 17:43 | 17:55 | 18:08 | 18:20 | |||||||||||||
18:05 | 18:21 | 18:38 | 18:50 | 19:03 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:03 | 20:23 | |||||||||
18:45 | 19:01 | 19:18 | 19:30 | 19:43 | 19:55 | |||||||||||||
19:45 | 20:01 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 20:55 |
Рыбачье - Малореченское - Солнечногорское - Алушта - Профессорский Уголок - Партенит - Гурзуф - Ботанический Сад - Интурист - Ялта - Ливадия - Золотой Пляж - Ласточкино Гнездо - Мисхор - Алупка
Рыбачье |
Мало- речен- ское |
Солнеч- ногор- ское |
Алушта |
Профес- сорский Уголок |
Партенит |
Гурзуф |
Бота- нический Сад |
Пляж «Интурист» |
Ялта |
Ливадия |
Золотой пляж |
Ласточ- кино Гнездо |
Мисхор |
Алупка |
||||
отход | отход | отход | приход | отход | отход | приход | отход | приход | отход | отход | отход | приход | отход | отход | отход | отход | отход | приход |
8:20 | 8:35 | 8:48 | 9:00 | 9:17 | 9:30 | |||||||||||||
9:30 | 9:46 | 9:58 | 10:10 | 10:27 | 10:40 | |||||||||||||
9:15 | 9:38 | 9:56 | 10:08 | 10:20 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:17 | 11:30 | |||||||||
10:55 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:52 | 12:05 | |||||||||||||
9:10 | 9:22 | 9:52 | 10:00 | 10:28 | 10:31 | 10:54 | - | 11:17 | 11:30 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:27 | 12:40 | ||||
11:05 | 11:28 | 11:46 | 11:58 | 12:05 | 12:20 | 12:33 | 12:45 | 13:02 | 13:15 | |||||||||
8:50 | 9:08 | 9:23 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:57 | 11:06 | 11:33 | 11:36 | 11:59 | - | 12:22 | 12:35 | 12:50 | 13:03 | 13:15 | 13:32 | 13:45 |
13:05 | 13:20 | 13:33 | 13:45 | 14:02 | 14:15 | |||||||||||||
13:40 | 13:55 | 14:08 | 14:20 | 14:37 | 14:50 | |||||||||||||
13:10 | 13:33 | 13:51 | 14:03 | 14:10 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:07 | 15:20 | |||||||||
14:35 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:32 | 15:45 | |||||||||||||
15:15 | 15:30 | 15:43 | 15:55 | 16:12 | 16:25 | |||||||||||||
15:55 | 16:10 | 16:23 | 16:35 | 16:52 | 17:05 | |||||||||||||
15:45 | 16:08 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:05 | 17:18 | 17:30 | 17:47 | 18:00 | |||||||||
17:30 | 17:45 | 17:58 | 18:10 | 18:27 | 18:40 | |||||||||||||
18:30 | 18:45 | 18:58 | 19:10 | 19:27 | 19:40 | |||||||||||||
17:55 | 18:18 | 18:36 | 18:48 | 19:10 | 19:25 | 19:38 | 19:50 | 20:07 | 20:20 |
ОТПРАВЛЕНИЕ СУДОВ ИЗ ЯЛТЫ:
в Ливадию, Золотой Пляж, Ласточкино Гнездо, Мисхор, Алупку:
8:20 | 9:30 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 |
12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:15 |
15:55 | 16:50 | 17:30 | 18:30 | 19:10 |
на пляж "Интурист":
10:05 | 12:10 | 14:45 | 16:20 | 19:30 |
в Ботанический Сад, Гурзуф:
10.05 |
12.10 | 14.45 | 16.20 | 17.15 |
18.00 |
19.30 |
в Партенит, Профессорский Уголок, Алушту:
17:15 | 18:00 |
в Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье:
17:15 |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА (грн.)
(в одну
сторону)
Пункты назначения | Взрослый билет | Детский билет * |
Ливадия | 7.00 | 5.00 |
Золотой Пляж | 10.00 | 7.00 |
Ласточкино Гнездо | 15.00 | 11.00 |
Мисхор | 18.00 | 13.00 |
Алупка | 20.00 | 14.00 |
Пляж «Интурист» | 17.00 ** | 5.00 |
Ботанический Сад | 13.00 | 10.00 |
Гурзуф | 18.00 | 13.00 |
Партенит | 19.00 | 14.00 |
Профессорский Уголок | 20.00 | 14.00 |
Алушта | 21.00 | 15.00 |
Солнечногорское | 25.00 | 18.00 |
Малореченское | 27.00 | 19.00 |
Рыбачье | 28.00 | 20.00 |
Примечания: * - детский билет
приобретается на детей от 6 до 14 лет;
** - в стоимость проезда включена плата в
сумме 10 грн. за вход на пляж.
С клиентов ГК «Ялта-Интурист», по
предъявлению визитной карточки, эта плата не взимается.
Посадка с причала № 7